| بيانات إضافية | |
|---|---|
| قوة البطارية | 18 الخامس |
| الوزن غير شامل. البطارية | 1.1 كلغ |
| سرعة عدم التحميل (السرعة الأولى / السرعة الثانية) | 0 – 460/0 – 1800 دورة في الدقيقة |
| قدرة تشاك ، الحد الأدنى / الحد الأقصى. | 1.5 / 13 مم |
| إعدادات عزم الدوران | 20 + 2 |
| عزم الدوران (ناعم / صلب / حد أقصى) | 28/50/50 نانومتر |
| نوع البطارية | ليثيوم أيون |
| الأعلى. معدل التأثير | 27000 نبضة في الدقيقة |
| قطر الحفر | |
|---|---|
| الأعلى. قطر الحفر في الألومنيوم | 13 مم |
| الأعلى. قطر الحفر في الخشب | 35 مم |
| الأعلى. قطر الحفر في الفولاذ | 13 مم |
| الأعلى. قطر الحفر في البناء | 13 مم |
| الأعلى. قطر المسمار | 10 مم |
| قطر المسمار | |
|---|---|
| الأعلى. قطر الحفر في الألومنيوم | 13 مم |
| الأعلى. قطر الحفر في الخشب | 35 مم |
| الأعلى. قطر الحفر في الفولاذ | 13 مم |
| الأعلى. قطر الحفر في البناء | 13 مم |
| الأعلى. قطر المسمار | 10 مم |

















Reviews
There are no reviews yet.